AI転職ナビ
中立提携報酬を順位に反映しません 7軸で30社を客観比較 更新2026年7月

エージェント比較トップ > データまとめ

エンジニア転職エージェント30社 データまとめ

エンジニア向け転職エージェント30社の総合スコア・希望条件の実現力・サポート・求人数を、一次情報と利用者の口コミ傾向をもとに横断で集計した独自データです。

この集計でわかること
  • 30社の総合スコア(100点)と、項目別の強みがひと目で比べられる
  • もっとも多くのエージェントがカバーする領域はWeb・アプリ(28社)
  • 30社の総合スコアの平均は76点/100点

総合スコアの分布

1. マイナビITエージェント 83
2. doda 83
3. リクルートエージェント 82
4. マイナビ転職エージェント 82
5. Findy 81
6. レバテックキャリア 80
7. ビズリーチ 80
8. JACリクルートメント 80
9. type転職エージェントIT 79
10. ウィルオブテック 79
11. Geekly 78
12. アクシスコンサルティング 78
13. キッカケエージェント 77
14. Tech Stars Agent 77
15. テックゴー 75
16. リクルートダイレクトスカウト 75
17. 社内SE転職ナビ 74
18. TechClipsエージェント 74
19. G-JOBエージェント 74
20. Green 73
21. ユニゾンキャリア 73
22. シリコンスタジオエージェント 73
23. ワークポート 72
24. ウズウズ(UZUZ) 72
25. 転職ドラフト 70
26. Forkwell 69
27. paiza転職 69
28. エンワールド・ジャパン 69
29. キャリアスタート 68
30. ロバート・ウォルターズ 67

横断データ表

エージェント求人数(目安)年収帯希望条件サポート総合
マイナビITエージェント 27,906件 若手〜中堅のボリュームゾーンが中心 80 94 83
doda 29万件以上 幅広い年収帯をカバー 82 82 83
リクルートエージェント 公開110,840件+非公開101,680件 全年代・全年収帯を網羅 82 76 82
マイナビ転職エージェント 公開106,747件+非公開17,582件 6割以上が年収アップ・若手中心 76 88 82
Findy 非公開(スカウト中心) 500-700万帯が中心・1,000万円超も多数 86 92 81
レバテックキャリア 10万件超 高年収・ハイクラス求人が中心 88 72 80
ビズリーチ エンジニア公開14,138件(全体14万件超) 年収1,000万円以上が全体の5割以上・約87%が600万円以上 93 62 80
JACリクルートメント 12,649件 IT公開求人の7割超が年収600万円以上・800万円台以上も多数 86 78 80
type転職エージェントIT IT系約5,000-6,000件(非公開含む) 年収アップ率78-80%・中堅層が中心 80 80 79
ウィルオブテック 公開8,900件(非公開含む1.2万件超) 年収600万円以上が9割・年収DOWN求人は紹介しない 86 86 79
Geekly 46,000件以上 公開求人は600-900万円台が多い 93 70 78
アクシスコンサルティング 公開約5,000件(非公開78%) ハイクラス中心(年収600万円以上目安) 80 84 78
キッカケエージェント 公開1,600件以上(取引5,000社超) 年収100万円以上アップ事例が複数 82 88 77
Tech Stars Agent 1万件以上(非公開中心) 年収600万円以上が8割以上 84 84 77
テックゴー 10,000件以上(非公開中心) 年収600万円以上が主軸・年収アップ率95%(公称) 88 86 75
リクルートダイレクトスカウト ITエンジニア求人105,700件(全体は公開求人約59.3万件超) 年収800万円以上が約22万件、1,000万円以上も10万件超のハイクラス求人が中心 82 56 75
社内SE転職ナビ 公開約9,100件(非公開7割) 年収300-700万円層が中心 78 80 74
TechClipsエージェント 公開約700件(非公開含む5,000件超) 全求人が年収500万円以上・利用者の95%が年収アップ 84 80 74
G-JOBエージェント 公開約800件+非公開約2,800件(計3,600件超) 記載なし(ゲーム業界全般) 74 76 74
Green 30,000件以上(導入企業9,000社以上) 幅広い年収帯(明示なし) 78 40 73
ユニゾンキャリア 10,000件以上(公式) 未経験〜中堅層が中心・年収アップ率87%(公称) 75 88 73
シリコンスタジオエージェント 月間200件以上の新規求人(非公開70%超) 記載なし 70 78 73
ワークポート IT業界で2,000社超の取引 未経験〜中堅まで幅広い 66 74 72
ウズウズ(UZUZ) 厳選方針で非公表(月3,000名支援) 未経験〜若手中心 76 88 72
転職ドラフト 参加企業200社以上(独自審査通過) 93%が年収アップ・平均160万円アップ(公式) 88 50 70
Forkwell 登録エンジニア約5.9万人(求人数非公開) 公開求人の約6割が年収1,000万円以上 82 38 69
paiza転職 約4,800件 Bランク以上で年収600万円超スカウトの事例 76 40 69
エンワールド・ジャパン 年収800万円以上の求人1万件超(非公開求人含む) 年収800万円以上が中心(AI/データ等の先端領域は1,000万円超も) 62 82 69
キャリアスタート 未経験OK求人1,000件以上 年収アップ率83%(低年収帯から) 68 82 68
ロバート・ウォルターズ 公開求人1,390件(非公開求人中心) 年収600万円以上の案件が中心で1,000万円超のポジションも多数。IT職種は500万-2,000万円(専門職1,000万-1,500万円、上級管理職2,000万円超の例も) 75 52 67

求人数は集計範囲(全体/IT/エンジニア)と時点が各社で異なる目安です。希望条件・サポート・総合は公開情報と口コミ傾向にもとづく編集部の評価(0〜100)で、提携報酬は含めていません。配点は 採点基準ページ、各社の出典は個別ページに記載しています。

よくある質問(データから)

総合評価が最も高い転職エージェントはどこですか?
本サイトの100点満点評価では、マイナビITエージェントが83点で最も高評価です。求人マッチ度・サポート・使いやすさなどを求職者目線で総合した結果です。
希望条件(年収・働き方)を最も叶えやすいエージェントはどこですか?
希望条件の実現力の評価が最も高いのはGeeklyです(93/100)。年収だけでなく、リモートや残業少なめなど働き方の希望も含めた評価です。
サポートが最も手厚いエージェントはどこですか?
サポートの評価が最も高いのはマイナビITエージェントです(94/100)。書類添削や面接対策の手厚さが評価されています。
求人数・対応の幅が最も広いのはどこですか?
求人数・幅の評価が最も高いのはリクルートエージェントです(100/100)。選択肢の広さを重視するなら有力です。

データの利用について

本データは引用・転載いただけます。その際は出典として AI転職ナビ(oisu-lab.com/agent/) へのリンクをお願いします。数値は目安であり、最新の条件は各社公式サイトでご確認ください。

集計データをCSVでダウンロード

どのエージェントが自分に合うか迷ったら、5つの質問で分かる エージェント診断(30秒・無料) もどうぞ。