エージェント比較トップ > ビズリーチ vs JACリクルートメント
ビズリーチ と JACリクルートメント、エンジニア転職ならどっち?
どちらもエンジニア転職で候補に挙がる2社です。7軸の客観スコアと、土日対応・退会方法などの検証可能な事実で、中立に比べます。提携報酬は評価に影響していません。
総合スコアでは ビズリーチ が同点(僅差)。ただし軸ごとに強みが分かれます。下の内訳で、あなたが重視する軸で選んでください。
7軸スコアの比較
| 評価軸(配点) | ビズリーチ | JACリクルートメント |
|---|---|---|
| 求人マッチ度(20点) | 17 | 17 |
| 求人数・幅(6点) | 5 | 4 |
| 実績・利用規模(16点) | 13 | 14 |
| 希望条件の実現力(22点) | 20 | 19 |
| サポート(16点) | 10 | 12 |
| 担当者の質(8点) | 5 | 6 |
| 使いやすさ(12点) | 9 | 7 |
| 総合 | 80 | 80 |
客観的なサービス仕様の比較
各社公式・公開情報にもとづく事実(2026年時点)。主観でなく検証可能な仕様です。
| 項目 | ビズリーチ | JACリクルートメント |
|---|---|---|
| 土日・夜間 | 記載なし(スカウト24h受信) | 面談は平日8:30〜19:30中心・土日祝は休業 |
| 退会方法 | Web完結 | マイページ問い合わせフォーム/担当者連絡/メールの3ルート |
| リモート求人 | フルリモート求人あり | 個別求人にフルリモート案件あり(専用フィルターは未確認) |
| 残業条件 | 専用フィルター記載なし | 記載なし |
| IT専門担当 | ヘッドハンター(質に個人差) | IT専門ブランドJAC Digital(専任担当者約750名) |
| 対応エリア | 全国 | 全国12拠点+海外12カ国36拠点 |
| 書類・面接対策 | ヘッドハンター経由のみ伴走 | 書類添削・面接対策あり(英文レジュメ対応も) |
| 料金 | 基本無料(有料プランあり) | 無料 |
どちらがどんな人に向くか
ビズリーチ が向く人
実務経験があり、スカウトを受けながら年収を大きく上げたい人
JACリクルートメント が向く人
年収600万円以上・外資系や大手企業でキャリアアップを目指す実務経験者
迷ったら
転職エージェントは併用が基本です。この2社は得意分野が違うので、両方に登録して求人と担当者を見比べるのが失敗しない選び方です。合わない方は後で退会すれば問題ありません。